행사소개

주요일정
아래 행사 일정은 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
행사명 | 세부항목 | 11/2(토) | 11/3(일) | 장소 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
공식행사 | 드론 개막식 | 15:00~16:00 | 김대중컨벤션센터 다목적홀 | ||||
부대행사 | 4차산업혁명과 함께하는 JOB Fair | 10:00~16:00 | 김대중컨벤션센터 열린홀 | ||||
드론 기업홍보관 | 10:00~17:00 | 김대중컨벤션센터 다목적홀 |
|||||
드론 체험 프로그램 | 10:00~17:00 | 김대중컨벤션센터, 제31보병사단 |
|||||
경진대회 | 드론 배틀월드컵 | 청소년부 | 예선 | 32강 | 10:00~11:30 | 김대중컨벤션센터 다목적홀 | |
본선 | 16강 | 11:00~15:00 | |||||
8강 | 11:00~12:00 | ||||||
4강 | 14:00~15:00 | ||||||
결승 | 15:00~16:00 | ||||||
성인부 | 예선 | 32강 | 10:00~11:30 | 제31보병사단 경기장 | |||
본선 | 16강 | 14:00~15:00 | |||||
8강 | 11:00~12:00 | ||||||
4강 | 14:00~15:00 | ||||||
결승 | 15:00~16:00 | ||||||
드론 SW코딩대회 | 초등부 | 예선 | 사전준비 | 13:00~13:05 | 김대중컨벤션센터 다목적홀 | ||
프로그래밍 | 13:05~13:25 | ||||||
미션수행 1차 | 13:25~14:05 | ||||||
미션수행 2차 | 14:15~15:55 | ||||||
결과발표 | 16:30~17:00 | ||||||
본선 | 사전준비 | 14:00~14:05 | |||||
프로그래밍 | 14:05~14:25 | ||||||
미션수행 테스트 | 14:25~14:40 | ||||||
프로그램 수정 | 14:40~14:50 | ||||||
미션수행 1차 | 14:50~15:05 | ||||||
미션수행 2차 | 15:15~15:30 | ||||||
중/고등부 및 대학부 |
예선 | 사전준비 | 10:00~10:05 | ||||
프로그래밍 | 10:00~10:25 | ||||||
미션수행 1차 | 10:25~11:05 | ||||||
미션수행 2차 | 11:15~11:55 | ||||||
결과발표 | 13:30~14:00 | ||||||
본선 | 사전준비 | 10:00~10:05 | |||||
프로그래밍 | 10:05~10:25 | ||||||
미션수행 테스트 | 10:25~10:40 | ||||||
프로그램 수정 | 10:40~10:50 | ||||||
미션수행 1차 | 10:50~11:05 | ||||||
프로그램 수정 | 11:05~11:15 | ||||||
미션수행 2차 | 11:15~11:30 | ||||||
드론 클래쉬 | 일반부 | 예선 | 32강 | 10:00~11:30 | 제31보병사단 경기장 | ||
본선 | 16강 | 14:00~15:00 | |||||
8강 | 11:00~12:00 | ||||||
4강 | 14:00~15:00 | ||||||
결승 | 15:00~16:00 | ||||||
제로백 타임어택 챌린지 |
청소년부 (초,중,고등부) / 성인부 / 가족부 |
예선 | 10:00~12:00 | ||||
본선 | 13:00~14:30 | ||||||
결승 | 14:30~15:30 | ||||||
미니드론 레이싱 | 예선 | 10:00~12:00 | |||||
본선 | 13:00~14:30 | ||||||
결승 | 14:30~15:30 | ||||||
시상식 | 16:00~16:30 | 김대중컨벤션센터 다목적홀 및 제31보병사단 경기장 |